Objevte základní výběr
Nový základní výběr vám zprostředkuje levný přístup k celé řadě produktů obchodovaných na burze. Jen za 1 euro za obchod lze investovat do všech ETF, ETC a ETN na Tradegate. Využít můžete ještě větší výběr za stejně neuvěřitelně nízké poplatky a bez omezení v podobě politiky přiměřeného využívání.
Vyberte si ze široké nabídky produktů za 1 euro
Základní výběr vám poskytne přístup k široké škále ETF, ETC a ETN dostupných na platformě Tradegate. To znamená, že můžete obchodovat s více než 400 produkty za manipulační poplatek jen 1 euro. Mohou být účtovány náklady na měnu nebo externí produkt a spread.
Přispějte k diverzifikaci svého portfolia
Jedním z klíčových principů chytrého investování je diverzifikace – a s ETF jí můžete dosáhnout. Každý ETF většinou drží balík cenných papírů, takže vám jeden obchod může poskytnout přístup k desítkám, stovkám nebo dokonce tisícům podkladových aktiv. Díky tomu je možné rozložit riziko mezi různá odvětví, regiony nebo třídy aktiv a nespoléhat se na dobré fungování jen jedné společnosti nebo trhu. Základní výběr je navržený tak, aby vám pomohl diverzifikovat investice a zároveň příliš nezatěžoval vaši peněženku.
Prohlédněte si nejobchodovanější ETF
Toto je seznam nejvíce obchodovaných ETF v roce 2025 zařazených do našeho Základního výběru na základě celkového počtu obchodů na naší české platformě.
ISHARES CORE MSCI WORLD E
IE00B4L5Y983
ISHARES CORE S&P 500 ETF
IE00B5BMR087
ISHARES S&P 500 INFO TECH
IE00B3WJKG14
ISHARES CORE MSCI EM IMI
IE00BKM4GZ66
Projděte si celý základní výběr
Díky tak široké nabídce ETF, ETC a ETN v rámci základního výběru máte nekonečné možnosti přizpůsobit své investice svým zájmům a cílům. Ať už se chcete zaměřit na konkrétní odvětví, region nebo téma, pro každého investora se najde vhodný ETF, ETN nebo ETC.
REGION
Poměr nákladů
Měna
Hledat
| Produkt | ISIN | Symbol | Referenční index | Region | Měna |
Poměr nákladů %
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | DE0002635307 | EXSA | STOXX Europe 600 | Evropa | EUR | 0.2 |
| iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | DE0005933931 | EXS1 | Dax | Německo | EUR | 0.16 |
| iShares eb.rexx(R) Government Germany (DE) | DE0006289465 | EXHA | eb.rexx Gov. Germany (PI) | EUR | 0.16 | |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE) | DE000A0F5UH1 | ISPA | STOXX Global Select Dividend 100 (TR) | Celosvětově | EUR | 0.46 |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | DE000A0H0728 | EXXY | Dow Jones-UBS Commodity Excess Return Index | USD | 0.46 | |
| iShares Dow Jones Asia Pacific Sel Dividend 50 DE | DE000A0H0744 | EXXW | Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 Index | Asie a Tichomoří | EUR | 0.31 |
| iShares STOXX Europe 600 Telecommunications (DE) | DE000A0H08R2 | EXV2 | STOXX Europe 600 Telecommunications | EUR | 0.46 | |
| iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | DE000A0Q4R02 | EXH9 | STOXX Europe 600 Utilities | EUR | 0.46 | |
| iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | DE000A2QP331 | EXIC | Dax | Německo | EUR | 0.16 |
| BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF C | FR0011550193 | ETSZ | STOXX Europe 600 | Evropa | EUR | 0.18 |
| BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR C | FR0012739431 | ETDD | EURO STOXX 50 (NR) | Eurozóna | EUR | 0.15 |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C | FR0013041530 | ESEH | S&P 500 Index | Spojené státy | EUR | 0.13 |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist | IE0005042456 | IUSZ | FTSE 100 | Velká Británie | EUR | 0.07 |
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist | IE0032077012 | EQQQ | Nasdaq 100 | Spojené státy | PNC | 0.3 |
| iShares Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist) | IE0032523478 | IBCS | Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap TR Index | EUR | 0.09 | |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Dist | IE0032895942 | IBCD | Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade TR Index | EUR | 0.2 | |
| iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) | IE00B0M62Q58 | IQQW | MSCI World Index | Celosvětově | EUR | 0.5 |
| iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist | IE00B0M62S72 | IQQA | EURO STOXX Select Dividend 30 | Eurozóna | EUR | 0.4 |
| iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF | IE00B0M62X26 | IBCI | Barclays Euro Government Inflation-Linked All Maturities | EUR | 0.09 | |
| iShares European Property Yield UCITS ETF EUR Dist | IE00B0M63284 | IQQP | FTSE EPRA/NAREIT Euope ex UK Dividend + Index | EUR | 0.4 | |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) | IE00B0M63391 | IQQK | MSCI Korea Index | Korea | EUR | 0.65 |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) | IE00B0M63516 | IQQB | MSCI Brazil | Brazílie | EUR | 0.74 |
| iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | IE00B0M63623 | IQQT | MSCI Taiwan Index | Tchaj-wan | EUR | 0.74 |
| iShares MSCI AC Far East ex-Jpn UCITS ETF USD D | IE00B0M63730 | IQQF | MSCI AC Far East ex Japan | Asie a Tichomoří | EUR | 0.74 |
| iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist) | IE00B14X4M10 | IQQN | MSCI North America | Severní Amerika | EUR | 0.4 |
| iShares Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B14X4Q57 | IBCA | Barclays Euro Government 1-3yr Term | EUR | 0.15 | |
| iShares $ Treasury Bd 1-3yr UCITS ETF USD Dist | IE00B14X4S71 | IUSU | Barclays US Treasury 1-3 yr Term Index | EUR | 0.07 | |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD DIST | IE00B1FZS350 | IQQ6 | FTSE EPRA/NAREIT Global Dividend + Index | EUR | 0.59 | |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1FZS467 | IQQI | Macquarie Global Infrastructure 100 Index | EUR | 0.65 | |
| iShares Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B1FZS681 | IBCN | Barclays Euro Government Bond 5 yr Term Index | EUR | 0.15 | |
| iShares $ Treasury Bd 7-10y UCITS ETF USD Dist | IE00B1FZS798 | IUSM | Barclays US Treasury 10yr Term Index | EUR | 0.07 | |
| iShares Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B1FZS806 | IBCM | Barclays Euro Government Bond 10 yr Term Index | EUR | 0.15 | |
| iShares Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B1FZS913 | IBCL | Barclays Euro Government Bond 30 yr Term | EUR | 0.15 | |
| iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | IE00B1FZSC47 | IUST | Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond | EUR | 0.1 | |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1TXHL60 | IQQL | S&P Listed Private Equity | EUR | 0.75 | |
| iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1TXK627 | IQQQ | S&P Global Water Index | PNC | 0.65 | |
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | IQQH | S&P Global Clean Energy | PNC | 0.65 | |
| iShares Global Timber&Forestry UCITS ETF USD(Dist) | IE00B27YCF74 | IUSB | S&P Global Timber & Forestry | PNC | 0.65 | |
| iShares JP Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD Dis | IE00B2NPKV68 | IUS7 | J.P. Morgan EMBI Global Core Index | Rozvíjející se trhy | EUR | 0.45 |
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | IE00B2QWDY88 | IUS4 | MSCI Japan Small Cap | Japonsko | PNC | 0.58 |
| iShares Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B3B8Q275 | IUS6 | Markit iBoxx € Covered | EUR | 0.2 | |
| Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF Acc | IE00B3BPCH51 | PJEU | FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index | Eurozóna | EUR | 0.09 |
| iShares Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B3DKXQ41 | EUN4 | Barclays Euro Aggregate Bond Index | EUR | 0.16 | |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF | IE00B3F81G20 | EUNI | MSCI Emerging Markets Small Cap Index | Rozvíjející se trhy | PNC | 0.74 |
| iShares Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B3VTML14 | SXRP | Markit iBoxx EUR Sovereigns 3-7 Y (Mid) | EUR | 0.15 | |
| iShares Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B3VTN290 | SXRQ | Markit iBoxx EUR Sovereigns 7-10 Y (Mid) | EUR | 0.15 | |
| iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF USD (Acc) | IE00B3VWM098 | SXRG | MSCI USA Small Cap | Spojené státy | PNC | 0.43 |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B3VWMM18 | SXRJ | MSCI EMU Small Cap Index Net EUR | Eurozóna | EUR | 0.58 |
| iShares S&P 500 Inf Tech Sector UCITS ETF USD Acc | IE00B3WJKG14 | QDVE | S&P 500 Information Technology Index | PNC | 0.15 | |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | IE00B3YCGJ38 | P500 | S&P 500 | Spojené státy | EUR | 0.05 |
| iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | IE00B3ZW0K18 | IBCF | S&P 500® EUR Hedged Index | Spojené státy | EUR | 0.2 |
| iShares Spain Government Bond UCITS ETF (Dist) | IE00B428Z604 | IS0P | Barclays Spain Treasury Bond Index | EUR | 0.2 | |
| iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | IE00B42NKQ00 | QDVF | S&P 500 Energy Index | PNC | 0.15 | |
| iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | IE00B42Z5J44 | IBCG | MSCI Japan Index | Japonsko | EUR | 0.64 |
| iShares S&P500 HealthCareSector UCITS ETF USD Acc | IE00B43HR379 | QDVG | S&P 500 Health Care Index | PNC | 0.15 | |
| iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | IE00B441G979 | IBCH | MSCI World EUR Hedged | Celosvětově | EUR | 0.55 |
| iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD A | IE00B4JNQZ49 | QDVH | S&P 500 Financial Services Index | PNC | 0.15 | |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B4K48X80 | EUNK | MSCI Europe Index | Evropa | EUR | 0.12 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | EUNL | MSCI World Index | Celosvětově | EUR | 0.2 |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc | IE00B4L5YX21 | EUNN | MSCI Japan Index | Japonsko | EUR | 0.12 |
| iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4M7GH52 | IBCJ | MSCI Poland | PNC | 0.74 | |
| iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS | IE00B4MCHD36 | QDVK | S&P 500 Consumer Discretionary Index | PNC | 0.15 | |
| iShares $ HY Corp Bond UCITS ETF USD Dis | IE00B4PY7Y77 | IS0R | Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index | GBP | 0.5 | |
| iShares Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B4WXJG34 | EUN9 | Barclays Euro Government Bond 5-7 yr Term Index | EUR | 0.15 | |
| iShares Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B4WXJH41 | EUN8 | Barclays Euro Government Bond 10-15 yr Term Index | EUR | 0.15 | |
| iShares Core Govt Bond UCITS ETF EUR Dist | IE00B4WXJJ64 | EUNH | Barclays Euro Treasuries | EUR | 0.07 | |
| iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (Acc) | IE00B52MJD48 | SXRZ | Nikkei 225 Stock Average Index | Japonsko | PNC | 0.48 |
| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD A | IE00B52MJY50 | SXR1 | MSCI Pacific Ex Japan TR Index (USD) | Asia Pacific ex Japan | EUR | 0.2 |
| iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) | IE00B52SFT06 | SXR4 | MSCI USA | Spojené státy | EUR | 0.07 |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B52VJ196 | IUSK | Dow Jones Sustainability Europe Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms andAdult Entertainment | Evropa | EUR | 0.2 |
| iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc) | IE00B52XQP83 | IBC4 | MSCI South Africa | South Africa | PNC | 0.65 |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B53L3W79 | SXRT | EURO STOXX 50 TR | Eurozóna | EUR | 0.1 |
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) | IE00B53L4350 | SXRU | DJ Industrial Average | Spojené státy | USD | 0.33 |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B53L4X51 | SXRY | FTSE MIB Index | Itálie | PNC | 0.33 |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | IE00B53SZB19 | SXRV | Nasdaq 100 | Spojené státy | EUR | 0.3 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | IE00B5BMR087 | SXR8 | S&P 500 Index | Spojené státy | EUR | 0.07 |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc) | IE00B5L8K969 | CEBL | MSCI EM Asia | Asie a Tichomoří | PNC | 0.2 |
| iShares JPM EM Local Gvt Bd UCITS ETF USD Dist | IE00B5M4WH52 | IUSP | Barclays Emerging Markets Local Currency Core Government Bond Emerging Markets Local Currency Core Government Bond Emerging Markets LC Core Government Bond Index | Rozvíjející se trhy | GBP | 0.5 |
| iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B5V94313 | IS0L | EUR | 0.2 | ||
| Invesco MSCI World UCITS ETF Acc | IE00B60SX394 | SC0J | MSCI World Index | Celosvětově | PNC | 0.19 |
| iShares High Yield Corp Bd UCITS ETF EUR Dist | IE00B66F4759 | EUNW | Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index | EUR | 0.5 | |
| iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF | IE00B6QGFW01 | IS0S | Rozvíjející se trhy | GBP | 0.5 | |
| iShares JP Morgan $ EM Corp Bd UCITS ETF USD Dist | IE00B6TLBW47 | IS0Q | J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index | Rozvíjející se trhy | GBP | 0.5 |
| iShares EUR Corporate Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF | IE00B6X2VY59 | IS0Y | Barclays EUR Corporate Interest Rate Hedged Index | EUR | 0.25 | |
| iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD Dist | IE00B74DQ490 | IBC9 | Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped | GBP | 0.5 | |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Dist | IE00B7J7TB45 | IS0X | Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (USD) | GBP | 0.2 | |
| iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR Dist | IE00B7LW6Y90 | IS0M | Bloomberg Barclays Italy Treasury Bond Index (EUR) | EUR | 0.2 | |
| iShares Edge MSCI Europe Min Vol UCITS ETF EUR Acc | IE00B86MWN23 | EUN0 | MSCI Europe Minimum Volatility Index | Evropa | EUR | 0.25 |
| iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD Dist | IE00B87G8S03 | IS0Z | GBP | 0.2 | ||
| iShares Corp Bond Financials UCITS ETF EUR(Dist) | IE00B87RLX93 | IS3B | EUR | 0.2 | ||
| iShares J.P. Morgan $ EM Bd EUR Hgd UCITS ETF Dist | IE00B9M6RS56 | IS3C | JPM EMBI Global Hedged EUR TR | Rozvíjející se trhy | EUR | 0.5 |
| iShares Global Corp Bond EUR Hgd UCITS ETF(Dist) | IE00B9M6SJ31 | IBCQ | Barclays Global Aggregate Corporate Index (EUR hedged) | EUR | 0.25 | |
| iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BCLWRD08 | IS3H | MSCI EMU Mid Cap | Eurozóna | EUR | 0.49 |
| iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BCLWRF22 | IS3G | MSCI EMU Large Cap | Eurozóna | EUR | 0.49 |
| iShares Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IE00BCRY6557 | IS3M | Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index | EUR | 0.09 | |
| iShares $ Treasury Bd 20+yr UCITS ETF USD Dist | IE00BD8PGZ49 | IUSV | ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index | EUR | 0.1 | |
| iShares JPM ESG $ EM Bd UCITS ETF USD Dist | IE00BDDRDW15 | 36B1 | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index | Rozvíjející se trhy | USD | 0.45 |
| iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | IE00BDZVH966 | IBC5 | 0.12 | |||
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Dist) | IE00BGDPWW94 | 36B3 | Dow Jones Sustainability Europe Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms andAdult Entertainment | Evropa | EUR | 0.2 |
| iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BHZPJ015 | EDM4 | MSCI EMU ESG Enhanced Focus Index (NET) | Eurozóna | EUR | 0.12 |
| iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | IE00BJSFR200 | HYLE | Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped | EUR | 0.55 | |
| Vanguard FTSE All-World U.ETF | IE00BK5BQT80 | VWCE | FTSE All World Index USD Net of Tax | Celosvětově | GBP | 0.22 |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Acc | IE00BKM4GZ66 | IS3N | MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI) | Rozvíjející se trhy | EUR | 0.18 |
| iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF USD Acc | IE00BKM4H197 | CEMG | Rozvíjející se trhy | EUR | 0.6 | |
| iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | IE00BP3QZ601 | IS3Q | MSCI World Sector Neutral Quality Index (USD) (TRN) | Celosvětově | PNC | 0.3 |
| iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | IE00BP3QZ825 | IS3R | MSCI World Momentum Index (USD) | Celosvětově | PNC | 0.3 |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | IE00BP3QZB59 | IS3S | MSCI World Enhanced Value Index (USD) (TRN) | Celosvětově | PNC | 0.3 |
| iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BP3QZJ36 | IS3U | MSCI France | France | EUR | 0.25 |
| iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF | IE00BQN1K562 | CEMQ | STOXX Global Smart City Infrastructure | Evropa | EUR | 0.25 |
| iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | IE00BQN1K786 | CEMR | MSCI Europe Momentum Index (EUR) | Evropa | PNC | 0.25 |
| iShares Edge MSCI Eu Val Factor UCITS ETF EUR Acc | IE00BQN1K901 | CEMS | MSCI Europe Enhanced Value TRN Index | Evropa | EUR | 0.25 |
| iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) | IE00BQT3WG13 | 36BZ | MSCI China A Inclusion Index | Čína a Hongkong | EUR | 0.4 |
| iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF | IE00BSKRJX20 | IS05 | Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index (EUR) | EUR | 0.15 | |
| iShares $ Treasury Bd 20+yr UCITS ETF USD Dist | IE00BSKRJZ44 | IS04 | ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index | PNC | 0.07 | |
| iShares Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) | IE00BSKRK281 | IS06 | Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) | EUR | 0.25 | |
| Invesco S&P 500 High Div Low Vol UCITS ETF Dis | IE00BWTN6Y99 | HDLV | S&P 500® Low Volatility High Dividend NTR Index | Spojené státy | PNC | 0.3 |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD A | IE00BYWZ0333 | 2B7F | iSTOXX FactSet Automation & Robotics Index | USD | 0.4 | |
| iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE00BYX8XD24 | IS31 | S&P 500 Minimum Volatility Index | Spojené státy | EUR | 0.25 |
| iShares MSCI Europe Quality Div ETF EUR Dist | IE00BYYHSM20 | QDVX | MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index | Evropa | EUR | 0.28 |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD A | IE00BYZK4552 | 2B76 | iSTOXX FactSet Automation & Robotics Index | PNC | 0.4 | |
| iShares Ageing Population UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYZK4669 | 2B77 | iSTOXX FactSet Ageing Population Index | Celosvětově | EUR | 0.4 |
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD A | IE00BYZK4776 | 2B78 | iSTOXX FactSet Breakthrough Healthcare | EUR | 0.4 | |
| iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYZK4883 | 2B79 | iSTOXX FactSet Digitalisation | EUR | 0.4 | |
| iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | IE00BYZTVV78 | QDVL | Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI Index | EUR | 0.12 | |
| iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF | IE00BZ0PKV06 | IBC0 | MSCI Europe Diversified Multiple-Factor Index | Evropa | PNC | 0.25 |
| Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF | IE00BZ4BMM98 | EHDV | EURO iSTOXX® High Dividend Low Volatility 50 Net Total Return Index | Eurozóna | EUR | 0.3 |
| Amundi DAX III UCITS ETF Acc | LU0252633754 | LYY7 | Dax | Německo | PNC | 0.15 |
| Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Dist | LU0496786657 | 6TVM | S&P 500® Total Return | Spojené státy | PNC | 0.05 |
| BNP Paribas Easy Equity Low Vol Europe UCITS ETF C | LU1377381717 | VLEU | BNP Paribas Equity Low Vol Europe (TR) index | Evropa | EUR | 0.31 |
| iShares Dow Jones China Offshore 50 (DE) | DE000A0F5UE8 | EXXU | DJ China Offshore 50SM (USD) | Čína a Hongkong | EUR | 0.61 |
| iShares DJ Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) | DE000A0F5UG3 | EXXV | EURO STOXX Sustainability 40 (TR) | Eurozóna | EUR | 0.41 |
| iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage (DE) | DE000A0H08H3 | EXH3 | STOXX Europe 600 Food & Beverage | EUR | 0.46 | |
| iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | DE000A0H08M3 | EXH1 | STOXX Europe 600 Oil & Gas | EUR | 0.46 | |
| iShares STOXX Europe 600 Health Care (DE) | DE000A0Q4R36 | EXV4 | STOXX Europe 600 Health Care | EUR | 0.46 | |
| iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) | DE000A0Q4R69 | EXIA | DAX ESG Target (NR) EUR | Německo | EUR | 0.12 |
| iShares eb.rexx Gov Germany 0-1yr UCITS ETF EUR D | DE000A0Q4RZ9 | EXVM | eb.rexx Money Market (TRI) | Eurozóna | EUR | 0.13 |
| Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist | FR0010524777 | LYM9 | MSCI ACWI IMI New Energy Filtered | EUR | 0.6 | |
| Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist | FR0010527275 | LYM8 | MSCI ACWI IMI Water Filtered | PNC | 0.6 | |
| iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist) | IE00B02KXK85 | IQQC | FTSE China 25 | Čína a Hongkong | EUR | 0.74 |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) | IE00B0M63177 | IQQE | MSCI Emerging Markets Index | Rozvíjející se trhy | EUR | 0.18 |
| iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1FZS574 | IQQ5 | MSCI Turkey | Turkey | EUR | 0.74 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Dist | IE00B1YZSC51 | IQQY | MSCI Europe Index | Evropa | EUR | 0.12 |
| iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | IE00B2QWCY14 | IUS3 | S&P SmallCap 600 | Spojené státy | PNC | 0.3 |
| iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | IE00B3B8PX14 | IUS5 | Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index | GBP | 0.2 | |
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD Dist | IE00B3F81K65 | EUN3 | FTSE G7 Government Bond Index | GBP | 0.2 | |
| iShares Core Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B3F81R35 | EUN5 | Barclays Euro Corporate Bond Index | EUR | 0.09 | |
| iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF | IE00B40B8R38 | 2B7D | S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index | EUR | 0.15 | |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5YC18 | EUNM | MSCI Emerging Markets Index | Rozvíjející se trhy | EUR | 0.18 |
| iShares Corp Bd ex-Financials UCITS ETF EUR Dist | IE00B4L5ZG21 | EUNR | Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index | EUR | 0.2 | |
| iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B4L5ZY03 | EUNS | Bloomberg MSCI Euro Corporate ex Financials 1-5 Sustainable SRI | GBP | 0.2 | |
| iShares S&P 500 Scored and Screened Materials Sector UCITS ETF USD Acc | IE00B4MKCJ84 | 2B7B | S&P 500 Capped 35/20 Materials Index | EUR | 0.15 | |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR Acc | IE00B53QG562 | SXR7 | MSCI EMU TRN Index | Eurozóna | EUR | 0.12 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | IE00B6R52259 | IUSQ | MSCI All Country World Index Net US | Celosvětově | PNC | 0.2 |
| iShares Refinitiv Inclusion & Diversity USD | IE00BD0B9B76 | OPEN | Thomson Reuters Global Large/Mid Diversity & Inclusion ex Controversial Weapons Equal Weight Index | Celosvětově | EUR | 0.25 |
| iShares Edge MSCI USA QlFactor UCITS ETF USD A | IE00BD1F4L37 | QDVB | MSCI USA Sector Neutral Quality Index | Spojené státy | PNC | 0.2 |
| iShares Edge MSCI USA Val Factor UCITS ETF USD Acc | IE00BD1F4M44 | QDVI | MSCI USA Enhanced Value Index | Spojené státy | PNC | 0.2 |
| iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | IE00BD1F4N50 | QDVA | MSCI USA Momentum Index | Spojené státy | PNC | 0.2 |
| JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF EUR Acc | IE00BD9MMF62 | JEST | EUR | 0.18 | ||
| iShares Core Gl Aggregate Bd UCITS ETF EUR Hgd Acc | IE00BDBRDM35 | EUNA | Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index | EUR | 0.1 | |
| JPM USD EM Sovereign Bond UCITS ETF USD dist | IE00BDDRDY39 | JMBE | J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index | Rozvíjející se trhy | EUR | 0.39 |
| iShares S&P 500 Communication Sector USD Acc | IE00BDDRF478 | IU5C | USD | 0.15 | ||
| JPM USD UltraShort Income UCITS ETF USD Inc | IE00BDFC6Q91 | JPPS | ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index | GBP | 0 | |
| iShares Diverisified Comm SWAP UCITS ETF USD Acc | IE00BDFL4P12 | SXRS | Bloomberg Commodity Index TR | GBX | 0.19 | |
| iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF USD | IE00BDQYWQ65 | SXRH | ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 | USD | 0.1 | |
| iShares Fallen Angels HY Corp Bd UCITS ETF USD D | IE00BF3N7219 | IBC7 | Barclays Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Issuer Capped Index | EUR | 0.55 | |
| JPM Global Research Enhanced Idx Eq ESG UCITS ETF | IE00BF4G6Y48 | JREG | MSCI World Index | Celosvětově | GBX | 0.24 |
